| Czas wyświetlania | |||||
| Odwiedzin dziennie | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | |
| Banner | |||||
| Ogólnopolskie | 11 500 | 4 900 | 7 900 | 19 500 | 36 500 PLN |
| Warszawa | 5 500 | 2 900 | 4 900 | 12 500 | 21 500 PLN |
| Trójmiasto | 1 500 | 1 500 | 2 250 | 4 900 | 8 500 PLN |
| Poznań | 1 500 | 1 500 | 2 250 | 4 900 | 8 500 PLN |
| Wrocław | 2 000 | 1 500 | 2 250 | 4 900 | 8 500 PLN |
| Śląsk | 2 000 | 1 500 | 2 250 | 4 900 | 8 500 PLN |
| Kraków | 1 500 | 1 500 | 2 250 | 4 900 | 8 500 PLN |
| Czas wyświetlania | |||||
| Odwiedzin dziennie | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | |
| Box | |||||
| Ogólnopolskie | 11 500 | 5 400 | 8 700 | 21 450 | 39 500 PLN |
| Warszawa | 5 500 | 3 200 | 5 400 | 13 750 | 24 500 PLN |
| Trójmiasto | 1 500 | 1 650 | 2 480 | 5 400 | 9 350 PLN |
| Poznań | 1 500 | 1 650 | 2 480 | 5 400 | 9 350 PLN |
| Wrocław | 2 000 | 1 650 | 2 480 | 5 400 | 9 350 PLN |
| Śląsk | 2 000 | 1 650 | 2 480 | 5 400 | 9 350 PLN |
| Kraków | 1 500 | 1 650 | 2 480 | 5 400 | 9 350 PLN |
| Czas wyświetlania | |||||
| Odwiedzin dziennie | 2 tyg. | 1 mies. | 3 mies. | 6 mies. | |
| Skyscraper | |||||
| Ogólnopolskie | 11 500 | 4 400 | 7 100 | 17 500 | 32 850 PLN |
| Warszawa | 5 500 | 2 600 | 4 400 | 11 250 | 19 350 PLN |
| Trójmiasto | 1 500 | 1 350 | 2 150 | 4 400 | 7 650 PLN |
| Poznań | 1 500 | 1 350 | 2 150 | 4 400 | 7 650 PLN |
| Wrocław | 2 000 | 1 350 | 2 150 | 4 400 | 7 650 PLN |
| Śląsk | 2 000 | 1 350 | 2 150 | 4 400 | 7 650 PLN |
| Kraków | 1 500 | 1 350 | 2 150 | 4 400 | 7 650 PLN |
| 2 tyg. | |
| Artykuł Sponsorowany | |
| Ogólnopolskie | 6 500 PLN |
| Warszawa | 3 500 PLN |
| Trójmiasto | 1 750 PLN |
| Poznań | 1 750 PLN |
| Wrocław | 1 750 PLN |
| Śląsk | 1 750 PLN |
| Kraków | 1 750 PLN |
| 1 tydz. | |
| Newsletter | |
| Ogólnopolski | 3 900 PLN |
| Warszawski | 2 900 PLN |
| Trójmiejski | 2 500 PLN |
| Poznański | 2 500 PLN |
| Wrocławski | 2 500 PLN |
| Śląski | 1 750 PLN |
| Mailing celowy | |
| Wszyscy użytkownicy | 8 900 PLN |
| Wybrana grupa osób | 1,80 PLN/osoba |